skip to Main Content
Wiwa Duomix 230 F
Двухкомпонентная система

Двухкомпонентная система

Механический контроль смешивания

Привод мотора

Привод мотора

Пневматический

Сертифицирован ATEX

Сертифицирован ATEX

(без электрических компонентов)

кроме версии с проточными нагревателями

Коэффициент смешивания

Коэффициент смешивания

1:1 — 10:1

Коэффициент усиления давленя

Коэффициент усиления давленя

22:1 — 170:1

Подача материала

Подача материала

38 — 226 (см²) за ДХ

БЛАГОДАРЯ МОДУЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ ОПТИМАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ И ОСНАЩЁННОСТЬ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЛАКИРОВАНИЙ, ПОКРЫТИЙ И НАНЕСЕНИЯ ПЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

WIWA DUOMIX — техника, которая восхищает

Компактная и многоцелевая в применении WIWA DUOMIX 230 на основе надёжной, зарекомендовавшей себя по всему миру концепции высокопроизводительной 2К-установки WIWA DUOMIX 300/333
Широкий диапазон производительности для всех низко-, средне-, а также высоковязких 2-компонентных красок и пенных материалов
Благодаря модульной конструкции индивидуальное решение для практически любого применения
Концепция DUOMIX предоставляет надёжность фиксированного соотношения смешивания и гибкость вариабельно-устанавливаемой 2К-установки
Быстро и просто посредством замены насоса отверди теля можно точно изменить соотношение смешивания без замеров и юстировки

 

Экономично и экологично

Исключение потерь вследствие слишком большого количества предварительно смешанного материала
Материалы могут поставляться в больше объёмной оборотной таре и утилизация вёдер с остатками краски отпадает
Исключение затрат для ручного дозирования и перемешивания материала
Минимальное облако и незначительные испарения, т.к. для работы с лаками, красками и пенными материалами применение растворителей отпадает

wiwa_duomix1_230_насос_промывки
Насос промывки
wiwa_duomix1_230_возд_блок
Воздушный блок обслуживания
wiwa_duomix1_230_пульт
Пульт управления
wiwa_duomix1_230_система слежения
Система слежения
A — Comp. B — Comp. Vol. Mix. Pressure Ratio Volume / DS [cm³] Remarks
2 x 19,4 1 x 97,2 0,40 :1 43 :1 136,0 Vol. Mix <   1:1
2 x 20,7 1 x 97,2 0,43 :1 42 :1 138,5 Vol. Mix <   1:1
2 x 21,6 1 x 97,2 0,44 :1 41 :1 140,3 Vol. Mix <   1:1
2 x 24,3 1 x 97,2 0,50 :1 40 :1 145,8 Vol. Mix <   1:1
2 x 26,1 1 x 97,2 0,54 :1 39 :1 149,4 Vol. Mix <   1:1
2 x 19,4 1 x 72,2 0,54 :1 52 :1 111,0 Vol. Mix <   1:1
2 x 20,7 1 x 72,2 0,57 :1 51 :1 113,5 Vol. Mix <   1:1
2 x 21,6 1 x 72,2 0,60 :1 50 :1 115,3 Vol. Mix <   1:1
2 x 30,0 1 x 97,2 0,62 :1 37 :1 157,2 Vol. Mix <   1:1
2 x 19,4 1 x 60,0 0,65 :1 59 :1 98,9 Vol. Mix <   1:1
2 x 32,1 1 x 97,2 0,66 :1 36 :1 161,3 Vol. Mix <   1:1
2 x 24,3 1 x 72,2 0,67 :1 48 :1 120,8 Vol. Mix <   1:1
2 x 19,4 1 x 57,2 0,68 :1 61 :1 96,0 Vol. Mix <   1:1
2 x 20,7 1 x 60,0 0,69 :1 57 :1 101,3 Vol. Mix <   1:1
2 x 34,2 1 x 97,2 0,70 :1 35 :1 165,6 Vol. Mix <   1:1
2 x 21,6 1 x 60,0 0,72 :1 56 :1 103,1 Vol. Mix <   1:1
2 x 20,7 1 x 57,2 0,72 :1 59 :1 98,5 Vol. Mix <   1:1
2 x 26,1 1 x 72,2 0,72 :1 47 :1 124,4 Vol. Mix <   1:1
2 x 36,1 1 x 97,2 0,74 :1 34 :1 169,3 Vol. Mix <   1:1
2 x 21,6 1 x 57,2 0,75 :1 58 :1 100,3 Vol. Mix <   1:1
2 x 19,4 1 x 48,1 0,81 :1 67 :1 87,0 Vol. Mix <   1:1
2 x 24,3 1 x 60,0 0,81 :1 54 :1 108,6 Vol. Mix <   1:1
2 x 30,0 1 x 72,2 0,83 :1 44 :1 132,2 Vol. Mix <   1:1
2 x 24,3 1 x 57,2 0,85 :1 55 :1 105,8 Vol. Mix <   1:1
2 x 20,7 1 x 48,1 0,86 :1 65 :1 89,4 Vol. Mix <   1:1
2 x 26,1 1 x 60,0 0,87 :1 52 :1 112,3 Vol. Mix <   1:1
2 x 43,1 1 x 97,2 0,89 :1 32 :1 183,4 Vol. Mix <   1:1
2 x 32,1 1 x 72,2 0,89 :1 43 :1 136,3 Vol. Mix <   1:1
2 x 21,6 1 x 48,1 0,90 :1 64 :1 91,3 Vol. Mix <   1:1
2 x 19,4 1 x 43,1 0,90 :1 71 :1 82,0 Vol. Mix <   1:1
2 x 26,1 1 x 57,2 0,91 :1 53 :1 109,4 Vol. Mix <   1:1
2 x 34,2 1 x 72,2 0,95 :1 41 :1 140,6 Vol. Mix <   1:1
2 x 20,7 1 x 43,1 0,96 :1 69 :1 84,4 Vol. Mix <   1:1
2 x 48,1 1 x 97,2 0,99 :1 30 :1 193,4 Vol. Mix <   1:1
2 x 36,1 1 x 72,2 1,00 :1 40 :1 144,3
1 x 97,2 1 x 97,2 1,00 :1 30 :1 194,3
1 x 72,2 1 x 72,2 1,00 :1 40 :1 144,3
1 x 60,0 1 x 60,0 1,00 :1 48 :1 120,0
1 x 57,2 1 x 57,2 1,00 :1 51 :1 114,4
1 x 48,1 1 x 48,1 1,00 :1 61 :1 96,2
1 x 43,1 1 x 43,1 1,00 :1 68 :1 86,2
2 x 30,0 1 x 60,0 1,00 :1 48 :1 120,0
2 x 21,6 1 x 43,1 1,00 :1 68 :1 86,2
1 x 36,1 1 x 36,1 1,00 :1 81 :1 72,2  >75:1
1 x 34,2 1 x 34,2 1,00 :1 85 :1 68,4  >75:1
1 x 30,0 1 x 30,0 1,00 :1 97 :1 60,0  >75:1
1 x 26,1 1 x 26,1 1,00 :1 112 :1 52,2  >75:1
1 x 24,3 1 x 24,3 1,00 :1 120 :1 48,6  >75:1
1 x 21,6 1 x 21,6 1,00 :1 136 :1 43,1  >75:1
1 x 20,7 1 x 20,7 1,00 :1 142 :1 41,3  >75:1
1 x 19,4 1 x 19,4 1,00 :1 151 :1 38,8  >75:1
1 x 32,1 1 x 32,1 1,00 :1 170 :1 64,1  >75:1
2 x 24,3 1 x 48,1 1,01 :1 60 :1 96,7
2 x 30,0 1 x 57,2 1,05 :1 50 :1 117,2
2 x 32,1 1 x 60,0 1,07 :1 47 :1 124,2
2 x 19,4 1 x 36,1 1,08 :1 78 :1 74,9  >75:1
2 x 26,1 1 x 48,1 1,09 :1 58 :1 100,4
2 x 32,1 1 x 57,2 1,12 :1 48 :1 121,3
2 x 24,3 1 x 43,1 1,13 :1 64 :1 91,7
2 x 34,2 1 x 60,0 1,14 :1 45 :1 128,4
2 x 19,4 1 x 34,2 1,14 :1 80 :1 73,1  >75:1
2 x 20,7 1 x 36,1 1,14 :1 75 :1 77,4  >75:1
2 x 57,2 1 x 97,2 1,18 :1 27 :1 211,5
2 x 43,1 1 x 72,2 1,19 :1 37 :1 158,4
2 x 21,6 1 x 36,1 1,20 :1 74 :1 79,2
2 x 34,2 1 x 57,2 1,20 :1 46 :1 125,6
2 x 36,1 1 x 60,0 1,20 :1 44 :1 132,2
2 x 26,1 1 x 43,1 1,21 :1 61 :1 95,4
2 x 20,7 1 x 34,2 1,21 :1 77 :1 75,5  >75:1
2 x 19,4 1 x 32,1 1,21 :1 82 :1 70,9  >75:1
2 x 60,0 1 x 97,2 1,24 :1 27 :1 217,2
2 x 30,0 1 x 48,1 1,25 :1 54 :1 108,1
2 x 36,1 1 x 57,2 1,26 :1 45 :1 129,3
2 x 21,6 1 x 34,2 1,26 :1 75 :1 77,3  >75:1
2 x 20,7 1 x 32,1 1,29 :1 80 :1 73,4  >75:1
2 x 19,4 1 x 30,0 1,29 :1 85 :1 68,9  >75:1
2 x 32,1 1 x 48,1 1,33 :1 52 :1 112,3
2 x 48,1 1 x 72,2 1,33 :1 34 :1 168,4
2 x 21,6 1 x 32,1 1,34 :1 78 :1 75,2  >75:1
2 x 24,3 1 x 36,1 1,35 :1 69 :1 84,7
2 x 20,7 1 x 30,0 1,38 :1 82 :1 71,3  >75:1
2 x 30,0 1 x 43,1 1,39 :1 56 :1 103,1
2 x 34,2 1 x 48,1 1,42 :1 50 :1 116,5
2 x 24,3 1 x 34,2 1,42 :1 70 :1 82,8 Vol. Mix <   1:1
2 x 43,1 1 x 60,0 1,44 :1 40 :1 146,2
2 x 21,6 1 x 30,0 1,44 :1 80 :1 73,1  >75:1
2 x 26,1 1 x 36,1 1,45 :1 66 :1 88,3
2 x 72,2 1 x 97,2 1,49 :1 24 :1 241,5
2 x 32,1 1 x 43,1 1,49 :1 54 :1 107,3
2 x 19,4 1 x 26,1 1,49 :1 90 :1 65,0  >75:1
2 x 36,1 1 x 48,1 1,50 :1 48 :1 120,3
2 x 43,1 1 x 57,2 1,51 :1 40 :1 143,4
2 x 24,3 1 x 32,1 1,51 :1 72 :1 80,7
2 x 26,1 1 x 34,2 1,53 :1 67 :1 86,4
2 x 57,2 1 x 72,2 1,58 :1 31 :1 186,5
2 x 20,7 1 x 26,1 1,58 :1 87 :1 67,4  >75:1
2 x 34,2 1 x 43,1 1,59 :1 52 :1 111,5
2 x 48,1 1 x 60,0 1,60 :1 37 :1 156,3
2 x 19,4 1 x 24,3 1,60 :1 93 :1 63,1  >75:1
2 x 24,3 1 x 30,0 1,62 :1 74 :1 78,6
2 x 26,1 1 x 32,1 1,63 :1 69 :1 84,3
2 x 21,6 1 x 26,1 1,65 :1 84 :1 69,3  >75:1
2 x 60,0 1 x 72,2 1,66 :1 30 :1 192,2
2 x 30,0 1 x 36,1 1,66 :1 61 :1 96,1
2 x 36,1 1 x 43,1 1,67 :1 50 :1 115,3
2 x 48,1 1 x 57,2 1,68 :1 38 :1 153,4
2 x 20,7 1 x 24,3 1,70 :1 89 :1 65,6  >75:1
2 x 26,1 1 x 30,0 1,74 :1 71 :1 82,2
2 x 30,0 1 x 34,2 1,75 :1 62 :1 94,2
2 x 32,1 1 x 36,1 1,78 :1 58 :1 100,2
2 x 21,6 1 x 24,3 1,78 :1 87 :1 67,4  >75:1
2 x 43,1 1 x 48,1 1,79 :1 43 :1 134,3
2 x 19,4 1 x 21,6 1,80 :1 97 :1 60,4  >75:1
2 x 24,3 1 x 26,1 1,86 :1 78 :1 74,7  >75:1
2 x 30,0 1 x 32,1 1,87 :1 63 :1 92,1
2 x 32,1 1 x 34,2 1,88 :1 59 :1 98,4
2 x 19,4 1 x 20,7 1,88 :1 98 :1 59,5  >75:1
2 x 34,2 1 x 36,1 1,90 :1 56 :1 104,5
2 x 57,2 1 x 60,0 1,91 :1 33 :1 174,4
2 x 20,7 1 x 21,6 1,92 :1 93 :1 62,9  >75:1
2 x 72,2 1 x 72,2 2,00 :1 27 :1 216,5
2 x 60,0 1 x 60,0 2,00 :1 32 :1 180,0
2 x 57,2 1 x 57,2 2,00 :1 34 :1 171,5
2 x 48,1 1 x 48,1 2,00 :1 40 :1 144,4
2 x 43,1 1 x 43,1 2,00 :1 45 :1 129,3
2 x 36,1 1 x 36,1 2,00 :1 54 :1 108,2
2 x 34,2 1 x 34,2 2,00 :1 57 :1 102,6
2 x 32,1 1 x 32,1 2,00 :1 61 :1 96,2
2 x 30,0 1 x 30,0 2,00 :1 65 :1 90,0
2 x 26,1 1 x 26,1 2,00 :1 74 :1 78,4
2 x 24,3 1 x 24,3 2,00 :1 80 :1 72,9  >75:1
2 x 21,6 1 x 21,6 2,00 :1 90 :1 64,7  >75:1
2 x 20,7 1 x 20,7 2,00 :1 94 :1 62,0  >75:1
2 x 19,4 1 x 19,4 2,00 :1 100 :1 58,3  >75:1
2 x 21,6 1 x 20,7 2,09 :1 92 :1 63,8  >75:1
2 x 60,0 1 x 57,2 2,10 :1 33 :1 177,2
2 x 36,1 1 x 34,2 2,11 :1 55 :1 106,4
2 x 34,2 1 x 32,1 2,13 :1 58 :1 100,5
2 x 20,7 1 x 19,4 2,13 :1 96 :1 60,7  >75:1
2 x 32,1 1 x 30,0 2,14 :1 62 :1 94,2
2 x 26,1 1 x 24,3 2,15 :1 76 :1 76,5  >75:1
2 x 21,6 1 x 19,4 2,22 :1 93 :1 62,6  >75:1
2 x 48,1 1 x 43,1 2,23 :1 42 :1 139,4
2 x 36,1 1 x 32,1 2,25 :1 56 :1 104,2
2 x 24,3 1 x 21,6 2,25 :1 83 :1 70,2  >75:1
2 x 34,2 1 x 30,0 2,28 :1 59 :1 98,4
2 x 30,0 1 x 26,1 2,30 :1 68 :1 86,1
2 x 24,3 1 x 20,7 2,35 :1 84 :1 69,2  >75:1
2 x 57,2 1 x 48,1 2,38 :1 36 :1 162,5
2 x 43,1 1 x 36,1 2,39 :1 48 :1 122,3
2 x 36,1 1 x 30,0 2,40 :1 57 :1 102,2
2 x 72,2 1 x 60,0 2,41 :1 28 :1 204,3
2 x 26,1 1 x 21,6 2,42 :1 79 :1 73,8  >75:1
2 x 32,1 1 x 26,1 2,46 :1 65 :1 90,3
2 x 30,0 1 x 24,3 2,47 :1 69 :1 84,3
2 x 60,0 1 x 48,1 2,49 :1 34 :1 168,1
2 x 24,3 1 x 19,4 2,50 :1 86 :1 68,0  >75:1
2 x 43,1 1 x 34,2 2,52 :1 48 :1 120,4
2 x 72,2 1 x 57,2 2,52 :1 29 :1 201,5
2 x 26,1 1 x 20,7 2,53 :1 80 :1 72,9  >75:1
2 x 34,2 1 x 26,1 2,62 :1 62 :1 94,5
2 x 32,1 1 x 24,3 2,64 :1 66 :1 88,4
2 x 57,2 1 x 43,1 2,65 :1 37 :1 157,5
2 x 48,1 1 x 36,1 2,67 :1 44 :1 132,3
2 x 43,1 1 x 32,1 2,69 :1 49 :1 118,3
2 x 97,2 1 x 72,2 2,69 :1 22 :1 266,5
2 x 26,1 1 x 19,4 2,69 :1 81 :1 71,7  >75:1
2 x 36,1 1 x 26,1 2,76 :1 59 :1 98,3
2 x 30,0 1 x 21,6 2,78 :1 72 :1 81,6
2 x 60,0 1 x 43,1 2,78 :1 36 :1 163,1
2 x 48,1 1 x 34,2 2,81 :1 45 :1 130,4
2 x 34,2 1 x 24,3 2,82 :1 63 :1 92,7
2 x 43,1 1 x 30,0 2,87 :1 50 :1 116,2
2 x 30,0 1 x 20,7 2,91 :1 72 :1 80,7
2 x 36,1 1 x 24,3 2,97 :1 60 :1 96,5
2 x 32,1 1 x 21,6 2,97 :1 68 :1 85,7
2 x 72,2 1 x 48,1 3,00 :1 30 :1 192,5
2 x 48,1 1 x 32,1 3,00 :1 45 :1 128,3
2 x 30,0 1 x 19,4 3,09 :1 73 :1 79,4
2 x 32,1 1 x 20,7 3,11 :1 69 :1 84,8
2 x 57,2 1 x 36,1 3,17 :1 39 :1 150,4
2 x 34,2 1 x 21,6 3,17 :1 65 :1 90,0
2 x 48,1 1 x 30,0 3,21 :1 46 :1 126,2
2 x 97,2 1 x 60,0 3,24 :1 23 :1 254,4
2 x 43,1 1 x 26,1 3,30 :1 52 :1 112,3
2 x 32,1 1 x 19,4 3,30 :1 70 :1 83,6
2 x 34,2 1 x 20,7 3,31 :1 65 :1 89,1
2 x 60,0 1 x 36,1 3,33 :1 37 :1 156,1
2 x 57,2 1 x 34,2 3,34 :1 39 :1 148,6
2 x 36,1 1 x 21,6 3,35 :1 62 :1 93,7
2 x 72,2 1 x 43,1 3,35 :1 31 :1 187,4
2 x 97,2 1 x 57,2 3,40 :1 23 :1 251,5
2 x 36,1 1 x 20,7 3,49 :1 63 :1 92,8
2 x 60,0 1 x 34,2 3,51 :1 38 :1 154,2
2 x 34,2 1 x 19,4 3,52 :1 66 :1 87,8
2 x 43,1 1 x 24,3 3,55 :1 53 :1 110,5
2 x 57,2 1 x 32,1 3,57 :1 40 :1 146,4
2 x 48,1 1 x 26,1 3,68 :1 48 :1 122,4
2 x 36,1 1 x 19,4 3,72 :1 64 :1 91,6
2 x 60,0 1 x 32,1 3,74 :1 38 :1 152,1
2 x 57,2 1 x 30,0 3,81 :1 40 :1 144,4
2 x 48,1 1 x 24,3 3,96 :1 48 :1 120,5
2 x 43,1 1 x 21,6 4,00 :1 54 :1 107,8
2 x 60,0 1 x 30,0 4,00 :1 39 :1 150,0
2 x 72,2 1 x 36,1 4,00 :1 32 :1 180,4
2 x 97,2 1 x 48,1 4,04 :1 24 :1 242,5
2 x 43,1 1 x 20,7 4,18 :1 54 :1 106,9
2 x 72,2 1 x 34,2 4,22 :1 32 :1 178,5
2 x 57,2 1 x 26,1 4,38 :1 41 :1 140,5
2 x 43,1 1 x 19,4 4,44 :1 55 :1 105,6
2 x 48,1 1 x 21,6 4,46 :1 49 :1 117,8
2 x 72,2 1 x 32,1 4,50 :1 33 :1 176,4
2 x 97,2 1 x 43,1 4,51 :1 24 :1 237,5
2 x 60,0 1 x 26,1 4,60 :1 40 :1 146,1
2 x 48,1 1 x 20,7 4,66 :1 50 :1 116,9
2 x 57,2 1 x 24,3 4,71 :1 42 :1 138,6
2 x 72,2 1 x 30,0 4,81 :1 33 :1 174,3
2 x 60,0 1 x 24,3 4,94 :1 40 :1 144,3
2 x 48,1 1 x 19,4 4,95 :1 50 :1 115,7
2 x 57,2 1 x 21,6 5,30 :1 43 :1 135,9
2 x 97,2 1 x 36,1 5,39 :1 25 :1 230,4
2 x 72,2 1 x 26,1 5,53 :1 34 :1 170,5
2 x 57,2 1 x 20,7 5,54 :1 43 :1 135,0
2 x 60,0 1 x 21,6 5,57 :1 41 :1 141,6
2 x 97,2 1 x 34,2 5,68 :1 25 :1 228,6
2 x 60,0 1 x 20,7 5,81 :1 41 :1 140,7
2 x 57,2 1 x 19,4 5,89 :1 43 :1 133,8
2 x 72,2 1 x 24,3 5,94 :1 34 :1 168,6
2 x 97,2 1 x 32,1 6,06 :1 25 :1 226,4
2 x 60,0 1 x 19,4 6,18 :1 42 :1 139,4
2 x 97,2 1 x 30,0 6,48 :1 26 :1 224,4
2 x 72,2 1 x 21,6 6,69 :1 35 :1 165,9
2 x 72,2 1 x 20,7 6,99 :1 35 :1 165,0
2 x 72,2 1 x 19,4 7,43 :1 35 :1 163,8
2 x 97,2 1 x 26,1 7,44 :1 26 :1 220,5
2 x 97,2 1 x 24,3 8,00 :1 26 :1 218,6
2 x 97,2 1 x 21,6 9,01 :1 27 :1 215,9
2 x 97,2 1 x 20,7 9,41 :1 27 :1 215,0
2 x 97,2 1 x 19,4 10,01 :1 27 :1 213,8

Области применения

Для покрытий в дерево обрабатывающей промышленности, при строитель ствестальных конструкций и ангаров, на вагоностроительных заводах, для защитных и антикоррозионных покрытий, в системах подачи краски, в оффшор ной и судостроительной промышленности, а также для покрытий труб и трубопроводов.

Материалы

  • Материалы для покрытий на основе растворителей
  • Материалы для покрытий с низким содержанием растворителей и без растворителей
  • Акрил
  • Полиуретаны
  • Противогнилостные покрытия
  • Силикон
  • Многокомпонентные лакокрасочные материалы
  • Огнезащитные материалы
  • Материалы с наполнителями из коротких волокон
  • Распыляемые краски и лаки

N — обычная оцинкованная сталь, не нержавеющая, R — нержавеющая, RS — нержавеющая сталь, устойчивая к ржавчине и кислотам.

B — на контейнере, D — на треноге, F — на шасси, G — на стойке, GZ — с подающей воронкой, W — на настенном креплении.

2К схема
duomix схема
A — Comp. B — Comp. Vol. Mix. Pressure Ratio Volume / DS [cm³] Remarks
2 x 19,4 1 x 97,2 0,40 :1 43 :1 136,0 Vol. Mix <   1:1
2 x 20,7 1 x 97,2 0,43 :1 42 :1 138,5 Vol. Mix <   1:1
2 x 21,6 1 x 97,2 0,44 :1 41 :1 140,3 Vol. Mix <   1:1
2 x 24,3 1 x 97,2 0,50 :1 40 :1 145,8 Vol. Mix <   1:1
2 x 26,1 1 x 97,2 0,54 :1 39 :1 149,4 Vol. Mix <   1:1
2 x 19,4 1 x 72,2 0,54 :1 52 :1 111,0 Vol. Mix <   1:1
2 x 20,7 1 x 72,2 0,57 :1 51 :1 113,5 Vol. Mix <   1:1
2 x 21,6 1 x 72,2 0,60 :1 50 :1 115,3 Vol. Mix <   1:1
2 x 30,0 1 x 97,2 0,62 :1 37 :1 157,2 Vol. Mix <   1:1
2 x 19,4 1 x 60,0 0,65 :1 59 :1 98,9 Vol. Mix <   1:1
2 x 32,1 1 x 97,2 0,66 :1 36 :1 161,3 Vol. Mix <   1:1
2 x 24,3 1 x 72,2 0,67 :1 48 :1 120,8 Vol. Mix <   1:1
2 x 19,4 1 x 57,2 0,68 :1 61 :1 96,0 Vol. Mix <   1:1
2 x 20,7 1 x 60,0 0,69 :1 57 :1 101,3 Vol. Mix <   1:1
2 x 34,2 1 x 97,2 0,70 :1 35 :1 165,6 Vol. Mix <   1:1
2 x 21,6 1 x 60,0 0,72 :1 56 :1 103,1 Vol. Mix <   1:1
2 x 20,7 1 x 57,2 0,72 :1 59 :1 98,5 Vol. Mix <   1:1
2 x 26,1 1 x 72,2 0,72 :1 47 :1 124,4 Vol. Mix <   1:1
2 x 36,1 1 x 97,2 0,74 :1 34 :1 169,3 Vol. Mix <   1:1
2 x 21,6 1 x 57,2 0,75 :1 58 :1 100,3 Vol. Mix <   1:1
2 x 19,4 1 x 48,1 0,81 :1 67 :1 87,0 Vol. Mix <   1:1
2 x 24,3 1 x 60,0 0,81 :1 54 :1 108,6 Vol. Mix <   1:1
2 x 30,0 1 x 72,2 0,83 :1 44 :1 132,2 Vol. Mix <   1:1
2 x 24,3 1 x 57,2 0,85 :1 55 :1 105,8 Vol. Mix <   1:1
2 x 20,7 1 x 48,1 0,86 :1 65 :1 89,4 Vol. Mix <   1:1
2 x 26,1 1 x 60,0 0,87 :1 52 :1 112,3 Vol. Mix <   1:1
2 x 43,1 1 x 97,2 0,89 :1 32 :1 183,4 Vol. Mix <   1:1
2 x 32,1 1 x 72,2 0,89 :1 43 :1 136,3 Vol. Mix <   1:1
2 x 21,6 1 x 48,1 0,90 :1 64 :1 91,3 Vol. Mix <   1:1
2 x 19,4 1 x 43,1 0,90 :1 71 :1 82,0 Vol. Mix <   1:1
2 x 26,1 1 x 57,2 0,91 :1 53 :1 109,4 Vol. Mix <   1:1
2 x 34,2 1 x 72,2 0,95 :1 41 :1 140,6 Vol. Mix <   1:1
2 x 20,7 1 x 43,1 0,96 :1 69 :1 84,4 Vol. Mix <   1:1
2 x 48,1 1 x 97,2 0,99 :1 30 :1 193,4 Vol. Mix <   1:1
2 x 36,1 1 x 72,2 1,00 :1 40 :1 144,3
1 x 97,2 1 x 97,2 1,00 :1 30 :1 194,3
1 x 72,2 1 x 72,2 1,00 :1 40 :1 144,3
1 x 60,0 1 x 60,0 1,00 :1 48 :1 120,0
1 x 57,2 1 x 57,2 1,00 :1 51 :1 114,4
1 x 48,1 1 x 48,1 1,00 :1 61 :1 96,2
1 x 43,1 1 x 43,1 1,00 :1 68 :1 86,2
2 x 30,0 1 x 60,0 1,00 :1 48 :1 120,0
2 x 21,6 1 x 43,1 1,00 :1 68 :1 86,2
1 x 36,1 1 x 36,1 1,00 :1 81 :1 72,2  >75:1
1 x 34,2 1 x 34,2 1,00 :1 85 :1 68,4  >75:1
1 x 30,0 1 x 30,0 1,00 :1 97 :1 60,0  >75:1
1 x 26,1 1 x 26,1 1,00 :1 112 :1 52,2  >75:1
1 x 24,3 1 x 24,3 1,00 :1 120 :1 48,6  >75:1
1 x 21,6 1 x 21,6 1,00 :1 136 :1 43,1  >75:1
1 x 20,7 1 x 20,7 1,00 :1 142 :1 41,3  >75:1
1 x 19,4 1 x 19,4 1,00 :1 151 :1 38,8  >75:1
1 x 32,1 1 x 32,1 1,00 :1 170 :1 64,1  >75:1
2 x 24,3 1 x 48,1 1,01 :1 60 :1 96,7
2 x 30,0 1 x 57,2 1,05 :1 50 :1 117,2
2 x 32,1 1 x 60,0 1,07 :1 47 :1 124,2
2 x 19,4 1 x 36,1 1,08 :1 78 :1 74,9  >75:1
2 x 26,1 1 x 48,1 1,09 :1 58 :1 100,4
2 x 32,1 1 x 57,2 1,12 :1 48 :1 121,3
2 x 24,3 1 x 43,1 1,13 :1 64 :1 91,7
2 x 34,2 1 x 60,0 1,14 :1 45 :1 128,4
2 x 19,4 1 x 34,2 1,14 :1 80 :1 73,1  >75:1
2 x 20,7 1 x 36,1 1,14 :1 75 :1 77,4  >75:1
2 x 57,2 1 x 97,2 1,18 :1 27 :1 211,5
2 x 43,1 1 x 72,2 1,19 :1 37 :1 158,4
2 x 21,6 1 x 36,1 1,20 :1 74 :1 79,2
2 x 34,2 1 x 57,2 1,20 :1 46 :1 125,6
2 x 36,1 1 x 60,0 1,20 :1 44 :1 132,2
2 x 26,1 1 x 43,1 1,21 :1 61 :1 95,4
2 x 20,7 1 x 34,2 1,21 :1 77 :1 75,5  >75:1
2 x 19,4 1 x 32,1 1,21 :1 82 :1 70,9  >75:1
2 x 60,0 1 x 97,2 1,24 :1 27 :1 217,2
2 x 30,0 1 x 48,1 1,25 :1 54 :1 108,1
2 x 36,1 1 x 57,2 1,26 :1 45 :1 129,3
2 x 21,6 1 x 34,2 1,26 :1 75 :1 77,3  >75:1
2 x 20,7 1 x 32,1 1,29 :1 80 :1 73,4  >75:1
2 x 19,4 1 x 30,0 1,29 :1 85 :1 68,9  >75:1
2 x 32,1 1 x 48,1 1,33 :1 52 :1 112,3
2 x 48,1 1 x 72,2 1,33 :1 34 :1 168,4
2 x 21,6 1 x 32,1 1,34 :1 78 :1 75,2  >75:1
2 x 24,3 1 x 36,1 1,35 :1 69 :1 84,7
2 x 20,7 1 x 30,0 1,38 :1 82 :1 71,3  >75:1
2 x 30,0 1 x 43,1 1,39 :1 56 :1 103,1
2 x 34,2 1 x 48,1 1,42 :1 50 :1 116,5
2 x 24,3 1 x 34,2 1,42 :1 70 :1 82,8 Vol. Mix <   1:1
2 x 43,1 1 x 60,0 1,44 :1 40 :1 146,2
2 x 21,6 1 x 30,0 1,44 :1 80 :1 73,1  >75:1
2 x 26,1 1 x 36,1 1,45 :1 66 :1 88,3
2 x 72,2 1 x 97,2 1,49 :1 24 :1 241,5
2 x 32,1 1 x 43,1 1,49 :1 54 :1 107,3
2 x 19,4 1 x 26,1 1,49 :1 90 :1 65,0  >75:1
2 x 36,1 1 x 48,1 1,50 :1 48 :1 120,3
2 x 43,1 1 x 57,2 1,51 :1 40 :1 143,4
2 x 24,3 1 x 32,1 1,51 :1 72 :1 80,7
2 x 26,1 1 x 34,2 1,53 :1 67 :1 86,4
2 x 57,2 1 x 72,2 1,58 :1 31 :1 186,5
2 x 20,7 1 x 26,1 1,58 :1 87 :1 67,4  >75:1
2 x 34,2 1 x 43,1 1,59 :1 52 :1 111,5
2 x 48,1 1 x 60,0 1,60 :1 37 :1 156,3
2 x 19,4 1 x 24,3 1,60 :1 93 :1 63,1  >75:1
2 x 24,3 1 x 30,0 1,62 :1 74 :1 78,6
2 x 26,1 1 x 32,1 1,63 :1 69 :1 84,3
2 x 21,6 1 x 26,1 1,65 :1 84 :1 69,3  >75:1
2 x 60,0 1 x 72,2 1,66 :1 30 :1 192,2
2 x 30,0 1 x 36,1 1,66 :1 61 :1 96,1
2 x 36,1 1 x 43,1 1,67 :1 50 :1 115,3
2 x 48,1 1 x 57,2 1,68 :1 38 :1 153,4
